Cene goriva › Istorija

Istorija cena goriva

PeriodEvro dizelBMB 95
6.11.2026. – 13.11.2026.236 din207 din
30.10.2026. – 6.11.2026.236 din207 din
23.10.2026. – 30.10.2026.236 din207 din
16.10.2026. – 23.10.2026.236 din207 din
9.10.2026. – 16.10.2026.236 din207 din
2.10.2026. – 9.10.2026.236 din207 din
25.9.2026. – 2.10.2026.236 din207 din

Izvor: zvanična obaveštenja Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine (klik na period otvara obaveštenje). Ministarstvo utvrđuje cene svakog petka i objavljuje ih najkasnije do 15 časova; važe sedam dana.